VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,329,808,148 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/17。
流量通过 VPN 传输总额为 910,775.59 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  127,886,230.3 GB  581,062,130
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,426.2 GB  5,310,311,276
3 Russian Federation  87,242,919.2 GB  1,386,903,702
4 Japan  66,509,763.8 GB  689,044,714
5 United States  52,093,839.5 GB  1,075,035,990
6 Taiwan  49,910,178.0 GB  786,539,965
7 France  45,865,602.4 GB  585,963,448
8 Indonesia  37,797,861.3 GB  883,455,314
9 India  35,355,300.1 GB  764,342,037
10 China  29,408,791.7 GB  770,130,904
11 Viet Nam  28,905,195.9 GB  493,392,937
12 Thailand  19,165,339.6 GB  342,922,729
13 United Arab Emirates  15,474,222.8 GB  515,504,363
14 Hong Kong  14,509,103.7 GB  235,155,470
15 Philippines  12,729,012.2 GB  314,052,525
16 Myanmar  12,706,745.0 GB  223,770,384
17 Malaysia  11,697,903.4 GB  138,871,210
18 Turkmenistan  11,343,568.6 GB  153,397,642
19 Bangladesh  9,447,885.5 GB  386,875,659
20 Ukraine  9,257,950.3 GB  529,109,270
21 Canada  7,955,816.0 GB  81,543,963
22 Saudi Arabia  7,817,340.9 GB  107,295,253
23 Germany  7,750,872.7 GB  238,723,825
24 Turkey  6,623,578.7 GB  97,454,485
25 Singapore  6,589,261.1 GB  378,348,860
26 Iraq  5,624,449.9 GB  223,984,257
27 Australia  5,461,945.3 GB  111,703,981
28 Brazil  5,163,138.4 GB  1,361,173,618
29 United Kingdom  5,139,791.7 GB  125,519,786
30 Lao People's Democratic Republic  4,396,567.8 GB  72,716,705
31 Pakistan  4,280,601.1 GB  103,762,644
32 Nigeria  3,574,655.2 GB  429,414,863
33 Cambodia  3,137,736.9 GB  91,750,236
34 Kenya  3,043,701.9 GB  182,662,258
35 Mexico  2,431,662.8 GB  43,302,100
36 Oman  1,969,384.9 GB  35,947,123
37 Spain  1,916,216.7 GB  20,524,252
38 Argentina  1,896,252.8 GB  25,834,186
39 Netherlands  1,888,305.9 GB  49,502,594
40 Armenia  1,450,984.6 GB  4,856,833
41 Egypt  1,341,590.4 GB  37,358,791
42 Qatar  1,323,704.4 GB  18,728,221
43 Algeria  1,319,515.1 GB  36,637,326
44 Nepal  1,319,044.2 GB  19,593,681
45 Syrian Arab Republic  1,274,043.5 GB  234,742,798
46 Jordan  1,265,722.3 GB  25,222,609
47 Italy  1,207,333.7 GB  14,695,548
48 New Zealand  1,111,307.1 GB  14,830,075
49 Kyrgyzstan  1,102,277.7 GB  12,400,837
50 Somalia  1,099,139.5 GB  49,962,231
51 Macau  1,041,395.9 GB  18,925,867
52 Sudan  1,026,345.7 GB  38,756,638
53 Kazakhstan  1,018,947.1 GB  14,891,121
54 Colombia  1,008,572.7 GB  19,443,750
55 Sweden  988,264.3 GB  17,039,777
56 Ghana  929,468.6 GB  54,741,870
57 Austria  922,527.0 GB  14,495,194
58 Venezuela  836,567.3 GB  25,543,895
59 Chile  809,094.2 GB  14,010,008
60 Belarus  800,330.9 GB  21,375,784
61 Romania  776,215.2 GB  13,364,656
62 Peru  758,613.6 GB  10,493,394
63 Ethiopia  743,000.6 GB  38,665,220
64 Mongolia  691,429.6 GB  11,272,311
65 Libyan Arab Jamahiriya  668,635.0 GB  18,906,114
66 Kuwait  661,690.7 GB  10,225,366
67 Morocco  644,952.6 GB  25,162,886
68 Poland  624,500.7 GB  8,723,623
69 Cote D'ivoire  617,954.4 GB  9,143,558
70 Azerbaijan  594,283.8 GB  10,522,405
71 Latvia  585,716.9 GB  2,997,267
72 Yemen  566,450.3 GB  19,327,317
73 Ecuador  561,735.3 GB  53,497,113
74 Norway  541,334.1 GB  4,667,839
75 Switzerland  510,462.6 GB  34,149,674
76 Palestinian Territory Occupied  497,496.6 GB  12,359,004
77 Belgium  465,882.8 GB  6,231,606
78 South Africa  456,426.0 GB  16,890,240
79 Finland  431,971.7 GB  3,880,735
80 Tanzania United Republic of  416,158.6 GB  10,562,064
81 Israel  395,796.1 GB  8,960,912
82 Afghanistan  392,705.7 GB  14,621,885
83 Uganda  370,105.7 GB  18,832,912
84 Portugal  362,513.0 GB  5,670,835
85 Denmark  328,957.6 GB  2,998,619
86 Lithuania  317,446.6 GB  4,036,783
87 Hungary  314,692.3 GB  4,808,540
88 Czech Republic  313,348.4 GB  4,890,948
89 Georgia  290,630.5 GB  3,506,694
90 Guinea  280,690.0 GB  8,538,601
91 Greece  260,136.6 GB  3,719,575
92 Sri Lanka  249,530.7 GB  6,433,423
93 Bahrain  223,700.3 GB  3,607,274
94 Gabon  222,219.8 GB  2,390,907
95 Tunisia  215,860.1 GB  6,039,145
96 Brunei Darussalam  210,291.6 GB  1,596,139
97 Bulgaria  209,415.0 GB  4,102,358
98 Dominican Republic  207,088.2 GB  6,817,088
99 Lebanon  202,029.6 GB  8,997,440
100 Guatemala  201,098.3 GB  4,359,793
101 Uzbekistan  200,417.5 GB  3,948,955
102 Serbia  195,997.4 GB  3,529,030
103 Panama  181,153.9 GB  4,926,273
104 Bolivia  180,088.2 GB  3,176,713
105 Djibouti  162,255.7 GB  4,233,134
106 Paraguay  153,707.1 GB  2,052,830
107 Ireland  134,883.4 GB  1,870,455
108 Slovenia  132,208.1 GB  1,543,706
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,460.3 GB  1,123,619
110 Costa Rica  113,070.5 GB  1,681,763
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,344.0 GB  1,227,171
112 Moldova Republic of  105,848.3 GB  2,665,155
113 Albania  102,947.4 GB  2,331,617
114 Bosnia and Herzegowina  102,669.2 GB  932,586
115 Cuba  102,240.1 GB  2,635,679
116 Mauritius  98,376.3 GB  1,307,847
117 Jamaica  90,317.5 GB  2,058,299
118 Bhutan  81,017.7 GB  1,677,970
119 Estonia  80,048.4 GB  1,046,072
120 Uruguay  75,759.7 GB  1,110,522
121 Luxembourg  60,532.4 GB  1,316,636
122 Honduras  59,891.0 GB  1,389,169
123 Benin  59,553.9 GB  6,821,156
124 Antigua and Barbuda  58,020.1 GB  1,620,696
125 Cyprus  54,743.5 GB  4,812,947
126 Togo  53,781.2 GB  1,410,670
127 Maldives  51,634.8 GB  900,969
128 Senegal  50,801.2 GB  1,933,076
129 Guam  50,302.8 GB  977,525
130 Northern Mariana Islands  42,661.4 GB  267,494
131 Macedonia  41,826.7 GB  652,616
132 Trinidad and Tobago  41,564.9 GB  636,570
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Cameroon  36,288.6 GB  3,190,247
135 Rwanda  35,953.5 GB  1,191,511
136 Timor-leste  33,889.5 GB  735,841
137 Mozambique  33,196.8 GB  2,373,058
138 El Salvador  32,756.6 GB  868,982
139 Fiji  29,594.5 GB  814,987
140 Barbados  28,559.0 GB  342,047
141 Madagascar  28,480.4 GB  749,436
142 Nicaragua  26,957.6 GB  519,784
143 Malta  26,519.4 GB  501,329
144 Namibia  25,283.0 GB  749,816
145 Iceland  24,705.7 GB  746,434
146 Tajikistan  24,628.0 GB  1,195,406
147 Puerto Rico  23,973.8 GB  633,520
148 Palau  23,805.1 GB  180,910
149 Reunion  23,185.2 GB  93,142
150 Seychelles  22,023.1 GB  3,411,268
151 Chad  21,477.3 GB  4,513,822
152 Congo The Democratic Republic of The  21,044.8 GB  1,432,790
153 Angola  20,414.1 GB  721,172
154 Mali  18,155.8 GB  1,056,501
155 Burkina Faso  17,982.3 GB  1,556,897
156 Montenegro  17,657.1 GB  370,163
157 Bahamas  17,460.7 GB  345,079
158 Mauritania  17,451.2 GB  527,798
159 Zambia  16,173.9 GB  652,194
160 Zimbabwe  15,886.9 GB  2,279,533
161 Saint Lucia  14,857.6 GB  180,050
162 Guyana  13,796.8 GB  297,780
163 Malawi  13,147.5 GB  188,250
164 Papua New Guinea  12,464.2 GB  191,792
165 Suriname  11,123.0 GB  309,184
166 Samoa  9,824.2 GB  20,803
167 New Caledonia  9,667.9 GB  127,358
168 Haiti  9,163.0 GB  385,870
169 Belize  8,800.2 GB  514,522
170 French Polynesia  8,661.4 GB  185,038
171 Gambia  8,456.5 GB  3,636,059
172 Aruba  8,357.9 GB  91,763
173 Botswana  8,219.7 GB  189,324
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,809.6 GB  98,430
175 Curacao  6,820.6 GB  131,627
176 Liberia  6,546.2 GB  550,764
177 Marshall Islands  6,151.7 GB  59,322
178 South Sudan  6,088.4 GB  332,729
179 Dominica  5,266.6 GB  293,485
180 Martinique  5,200.3 GB  74,491
181 Equatorial Guinea  5,124.5 GB  314,643
182 Vanuatu  5,026.5 GB  274,110
183 Congo  4,467.1 GB  122,207
184 Grenada  3,862.9 GB  86,853
185 Bermuda  3,565.1 GB  20,084
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,358.8 GB  36,890
188 Guadeloupe  3,019.4 GB  42,598
189 Comoros  2,940.5 GB  51,393
190 Sierra Leone  2,874.4 GB  110,384
191 Andorra  2,855.0 GB  71,560
192 Cape Verde  2,652.4 GB  123,767
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,298.8 GB  164,501
195 Swaziland  2,251.1 GB  84,767
196 American Samoa  2,116.2 GB  47,610
197 Sint Maarten  1,989.5 GB  50,442
198 Micronesia Federated States of  1,964.8 GB  88,236
199 Burundi  1,953.2 GB  194,861
200 Niger  1,949.1 GB  141,473
201 Solomon Islands  1,777.6 GB  74,476
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,759
203 Faroe Islands  1,676.6 GB  29,726
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,174.0 GB  24,501
206 Lesotho  1,131.5 GB  55,757
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.4 GB  33,417
208 Saint Kitts and Nevis  963.8 GB  13,804
209 Jersey  952.3 GB  26,513
210 Guinea-bissau  718.0 GB  29,692
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.6 GB  9,742
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.4 GB  11,514
216 Liechtenstein  291.7 GB  6,399
217 Sao Tome and Principe  265.8 GB  9,781
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,189
220 Nauru  151.2 GB  36,563
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.4 GB  5,283
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4